Entre os games, Kinect Adventures, que acompanha o pacote com o acessório, ficou obviamente em primeiro lugar, seguido de Kinect Sports (da Rare) e Dance Central (da Harmonix). Abaixo você confere os números em detalhes, mostrando que os games da própria Microsoft foram os que agradaram ao público:
| Kinect Adventures | 479,992 |
| Kinect Sports | 142,991 |
| Dance Central | 132,554 |
| Kinectimals | 98,303 |
| Your Shape: Fitness Evolved | 61,338 |
| Fighters Uncaged | 31,939 |
| Kinect Joyride | 31,854 |
| Sonic Free Riders | 18,402 |
| Motion Sports | 16,198 |
| Adrenalin Misfits | 3,602 |
| Dance Masters | 3,459 |

