Pokémon Pokopia subiu da quinta para a terceira posição no ranking semanal de vendas de software no Reino Unido, referente à semana encerrada em 8 de agosto de 2026. O título da Nintendo foi um dos principais destaques da nova atualização, ficando atrás apenas de Resident Evil Requiem, da Capcom, que retomou a liderança, e Assassin's Creed: Black Flag Resyncronized, da Ubisoft.
A nova edição do ranking também é marcada pelo retorno de Resident Evil Requiem ao primeiro lugar. O título da Capcom havia ocupado a sexta posição na semana anterior e agora aparece novamente no topo da lista, enquanto Pokémon Pokopia avançou duas posições e se consolidou como o jogo da Nintendo mais bem colocado entre os 40 títulos listados.
Entre os demais títulos da Nintendo, Tomodachi Life: Living the Dream manteve a quarta colocação da semana anterior. Já Splatoon Raiders recuou da segunda para a oitava posição, enquanto Mario Kart World caiu apenas uma posição, passando da oitava para a nona colocação. Mesmo com a queda, o título continua entre os dez jogos mais vendidos da semana no mercado britânico.
Fora do Top 10, outros lançamentos e títulos já estabelecidos da Nintendo apresentaram movimentações significativas. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 avançou seis posições, saindo do 29º para o 23º lugar, enquanto Super Mario Party Jamboree teve uma alta ainda mais expressiva, passando da 35ª para a 26ª colocação.
No total, 17 jogos publicados pela Nintendo aparecem entre os 40 mais vendidos da semana. Além dos títulos já mencionados, a lista inclui Minecraft, Pokémon Legends: Z-A, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros. Wonder, Animal Crossing: New Horizons, Star Fox, Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza, Nintendo Switch Sports, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
A semana também foi marcada por uma forte presença da Capcom. Além de Resident Evil Requiem na liderança, Resident Evil 2, Resident Evil 4, Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition e Resident Evil 3 aparecem no Top 40, reforçando o destaque da franquia no ranking desta edição.
Confira abaixo o Top 40 completo de vendas de software no Reino Unido na semana encerrada em 8 de agosto de 2026:
- Resident Evil Requiem — Capcom | Semana anterior: 6º lugar
- Assassin's Creed: Black Flag Resynced — Ubisoft | Semana anterior: 3º lugar
- Pokémon Pokopia — Nintendo | Semana anterior: 5º lugar
- Tomodachi Life: Living the Dream — Nintendo | Semana anterior: 4º lugar
- Beast of Reincarnation — Fictions | Semana anterior: não estava no ranking
- Marvel Tokon: Fighting Souls — Sony Computer Entertainment | Semana anterior: não estava no ranking
- 007 First Light — IO Interactive | Semana anterior: 9º lugar
- Splatoon Raiders — Nintendo | Semana anterior: 2º lugar
- Mario Kart World — Nintendo | Semana anterior: 8º lugar
- EA Sports FC 26 — Electronic Arts | Semana anterior: 15º lugar
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — Warner Bros. Interactive | Semana anterior: 14º lugar
- Halo: Campaign Evolved — Microsoft | Semana anterior: 1º lugar
- Minecraft — Nintendo | Semana anterior: 13º lugar
- Ghost of Yōtei — Sony Computer Entertainment | Semana anterior: 11º lugar
- Mortal Kombat 1 — Warner Bros. Interactive | Semana anterior: 19º lugar
- Assassin's Creed Shadows — Ubisoft | Semana anterior: 12º lugar
- The Witcher III: Wild Hunt – Complete Edition — Bandai Namco Entertainment | Semana anterior: 25º lugar
- Pokémon Legends: Z-A — Nintendo | Semana anterior: 20º lugar
- Marvel's Spider-Man 2 — Sony Computer Entertainment | Semana anterior: 36º lugar
- Mafia: The Old Country — Take-Two | Semana anterior: 31º lugar
- Everybody's Golf: Hot Shots — Bandai Namco Entertainment | Semana anterior: não estava no ranking
- Mario Kart 8 Deluxe — Nintendo | Semana anterior: 21º lugar
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 — Nintendo | Semana anterior: 29º lugar
- Super Mario Bros. Wonder — Nintendo | Semana anterior: 28º lugar
- Animal Crossing: New Horizons — Nintendo | Semana anterior: 23º lugar
- Super Mario Party Jamboree — Nintendo | Semana anterior: 35º lugar
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Warner Bros. Interactive | Semana anterior: 26º lugar
- Resident Evil 2 — Capcom | Semana anterior: não estava no ranking
- Star Fox — Nintendo | Semana anterior: 22º lugar
- Super Mario Odyssey — Nintendo | Semana anterior: 38º lugar
- Donkey Kong Bananza — Nintendo | Semana anterior: 37º lugar
- Resident Evil 4 — Capcom | Semana anterior: não estava no ranking
- Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition — Capcom | Semana anterior: não estava no ranking
- Resident Evil 3 — Capcom | Semana anterior: 38º lugar
- Grand Theft Auto V — Take-Two | Semana anterior: 27º lugar
- Nintendo Switch Sports — Nintendo | Semana anterior: 34º lugar
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — Nintendo | Semana anterior: 36º lugar
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — Nintendo | Semana anterior: 40º lugar
- Astro Bot — Sony Computer Entertainment | Semana anterior: 33º lugar
- Monster Hunter Wilds — Capcom | Semana anterior: 24º lugar
Fonte: Nintendo Everything
