A chegada de um novo mês em Animal Crossing: New Horizons representa a migração dos animais que habitam sua ilha. Confira, nas tabelas logo abaixo, quais peixes e insetos poderão ser encontrados durante junho em cada um dos hemisférios.
Hemisfério norte
| Tipo | Animal | Localização | Tamanho | Período |
|---|---|---|---|---|
| Peixe | Giant Snakehead | Lagoa | X Large | 9 a.m. – 4 p.m. |
| Peixe | Tilapia | Rio | Medium | O dia inteiro |
| Peixe | Piranha | Rio | Small | 9 a.m. – 4 p.m., 9 p.m. – 4 a.m. |
| Peixe | Arowana | Rio | Large | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Dorado | Rio | X Large | 4 a.m. – 9 p.m. |
| Peixe | Gar | Lagoa | Largest | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Arapaima | Rio | Largest | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Saddled Bichir | Rio | Large | 9 p.m. – 4 a.m. |
| Peixe | Ribbon Eel | Oceano | Narrow | O dia inteiro |
| Peixe | Saw Shark | Oceano | Largest (Fin) | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Hammerhead Shark | Oceano | Largest (Fin) | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Great White Shark | Oceano | Largest (Fin) | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Whale Shark | Oceano | Largest (Fin) | O dia inteiro |
| Peixe | Suckerfish | Oceano | Large (Fin) | O dia inteiro |
| Inseto | Emperor Butterfly | Voando | N/A | 5 p.m. – 8 a.m. |
| Inseto | Drone Beetle | Nas árvores | N/A | O dia inteiro |
| Inseto | Goliath Beetle | Nos coqueiros | N/A | 5 p.m. – 8 a.m. |
| Inseto | Rainbow Stag | Nas árvores | N/A | 7 p.m. – 8 a.m. |
| Inseto | Mosquito | Voando | N/A | 5 p.m. – 4 a.m. |
| Tipo | Animal | Localização | Tamanho | Período |
|---|---|---|---|---|
| Peixe | Pond Smelt | Rio | Small | O dia inteiro |
| Peixe | Stringfish | Rio (acima do nível do mar) | X Large | 4 p.m. – 9 a.m. |
| Peixe | Sea Butterfly | Oceano | Smallest | O dia inteiro |
| Peixe | Squid | Oceano | Medium | O dia inteiro |
| Peixe | Oarfish | Oceano | Largest | O dia inteiro |
| Inseto | Dung Beetle | Empurrando bolas de neve | N/A | O dia inteiro |
Fonte: Nintendo Everything
