Uma das grandes novidades de Fire Emblem Engage é a presença dos Emblems, heróis lendários de outros mundos que ajudaram Alear a combater o Dragão Caído, Sombron, mil anos atrás. Durante a campanha, nossa missão é ajudar o protagonista a recuperar os 12 Emblem Rings, anéis especiais nos quais os Emblems estão adormecidos.
Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parte 4 | Parte 5 | Parte 6 | Parte 7 | Parte 8 | Parte 9 | Parte 10 | Parte 11 | Parte 12 | Parte 13 | DLC
Conhecendo o Emblem Roy
Roy, chamado de Emblem of Binding, está disponível a partir do capítulo 8; porém, em decorrência de eventos no jogo, seu Emblem Ring só é recuperado no 19. A partir do 20, temos acesso ao seu mapa exclusivo, no qual o personagem propõe um desafio a Alear. Vencê-lo significa aumentar o bond level com Leif de 10 para 20, desbloqueando habilidades e armas mais poderosas, incluindo Binding Blade, sua arma-assinatura.As habilidades de Roy garantem um aumento significativo nas capacidades ofensivas, em termos de ataque físico, das unidades. Ao mesmo tempo, o Emblem também garante maior capacidade de sobrevivência em combate, graças à sua habilidade Hold Out. Em termos gerais, o filho de Eliwood é uma ótima pedida para personagens que optam pela linha de frente.
O Jovem Leão também traz certa versatilidade em seu arsenal: a espada Lancereaver permite que danos causados a unidades lanceiras não sejam diminuídos pelo triângulo de armas, já Wyrmslayer é uma boa opção para lidar com Wyvern Riders e dragões; por fim, a Binding Blade, embora não seja efetiva efetiva contra um tipo específico de arma, permite que o personagem equipando o Emblem Ring possa atacar também a distância.
Habilidades
A maior parte das habilidades de Roy pode ser obtida por meio do sistema Skill Inheritance, disponível na Ring Chamber. Confira-as a seguir.
Advance | Use para mover um espaço em direção a um oponente que está a dois espaços de distância da unidade e iniciar o combate. | Custo de SP: 500 |
Hold Out | Se a unidade tiver HP igual ou maior a 30% no início do combate, sobrevive à luta com ao menos 1 HP. | Custo de SP: 2000 |
Hold Out+ | Se a unidade tiver HP igual ou maior a 20% no início do combate, sobrevive à luta com ao menos 1 HP. | Custo de SP: 3000 |
Hold Out++ | Se a unidade tiver HP igual ou maior a 10% no início do combate, sobrevive à luta com ao menos 1 HP. | Custo de SP: 5000 |
Hold Out+++ | Se a unidade tiver HP igual ou maior a 2 pontos no início do combate, sobrevive à luta com ao menos 1 HP. | Custo de SP: 5000 |
Engage Skill | Rise Above: Garante Lvl+5 | Bônus por tipos de unidade [Dragon] Lvl +1 adicional [Cavalry] Mov+1 [Armored] HP +5 |
Engage Attack | Blazing Lion: Use para atacar um inimigo adjacente e uma área de três espaços. A área escolhida e as duas linhas acima dela ficam em chamas, causando [Burn] às unidades dentro da região. Utilizável apenas com espadas. | Bônus por tipos de unidade [Dragon] Alcance de ataque +3 [Mystical] Expande a área em chamas |
Habilidade | Bond Level necessário | Tipo | Disponível para Skill Inheritance? |
Strength +1 | 1 | Habilidade | Sim. Custo de SP: 500 |
Hold Out | 1 | Habilidade | Sim. Custo de SP: 2000 |
Rise Above | 1 | Engage Skill | Não. Habilidade exclusiva. |
Blazing Lion | 1 | Engage Attack | Não. Habilidade exclusiva. |
Lancereaver | 1 | Arma. Garante vantagem contra lanças e desvantagem contra machados. | Não. Arma exclusiva. |
Strength +2 | 2 | Habilidade | Sim. Custo de SP: 1000 |
Advance | 3 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 500 |
Sword Power 1 | 4 | Habilidade. Garante Atk +2 em troca de Avo -10 ao equipar espadas. | Sim. Custo de SP: 1000 |
Skill Inheritance | 5 | Bônus de Bond Level 5. O personagem pode adquirir habilidades deste Emblem. | Não. Bônus passivo. |
Sword Prof. | 6 | Proficiência com espadas necessária para promoção para certas classes. | Não. Bônus passivo. |
Sword Power 2 | 7 | Habilidade. Garante Atk +4 em troca de Avo -10 ao equipar espadas. | Sim. Custo de SP: 2000 |
Hold Out+ | 8 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 2000. |
Strength +3 | 9 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 3000 |
Sword Power 3 | 9 | Habilidade. Garante Atk +6 em troca de Avo -10 ao equipar espadas. | Sim. Custo de SP: 3000. |
Wyrmslayer | 10 | Arma. Efetivo contra Dragon. | Não. Arma exclusiva. |
Strong Bond | 11 | Bônus de Bond Level 11. Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Sword Power 4 | 12 | Habilidade. Garante Atk +8 em troca de Avo -10 ao equipar espadas. | Sim. Custo de SP: 4000. |
Hold Out++ | 13 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Strength +4 | 14 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 4000 |
Binding Blade | 15 | Arma. Garante Def/Res +5. A unidade pode atacar de qualquer distância. | Não. Arma exclusiva. |
Sword Power 5 | 16 | Habilidade. Garante Atk +10 em troca de Avo -10 ao equipar espadas. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Strength +5 | 17 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Hold Out+++ | 18 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 5000 |
Strength +6 | 19 | Habilidade. | Sim. Custo de SP: 6000 |
Deep Synergy | 20 | Bônus de Bond Level 20. Aumenta em 1 o número de turnos em que a unidade pode ficar no modo Engage. | Não. Bônus passivo. |
Lista de Bond Rings
Assim como os demais Emblems, Roy tem à disposição 40 Bond Rings, cujo ranque varia de C a S. Diferentemente dos Emblem Rings, os anéis a seguir oferecem apenas bônus nos parâmetros (stats) dos personagens que os equipam, mas alguns garantem uma habilidade exclusiva na raridade S.
Confira a seguir os bônus de ranque S de cada um dos Bond Rings de The Binding Blade.
Dieck | HP +5, Str +1, Dex +1 Strong Arm: Garante Hit +20 enquanto a unidade estiver equipando uma arma que possui o efeito Smash |
Lilina | Mag +2, Lck +1, Res +1 Raging Fire: Se a unidade usar Fire, Elfire ou Bolganone, causa 20% a mais de dano |
Linoan | Mag +1, Dex +1, Spd +2 |
Wolt | Str +1, Dex +2, Spd +1 |
Lugh | Mag +1, Dex +1, Spd +2 |
Rutger | Str +1, Dex +2, Spd +1 |
Fir | Dex +1, Spd +2, Lck +1 |
Raigh | Mag +1, Dex +2, Res +1 |
Cecilia | Mag +1, Dex +2, Res +1 |
Sophia | HP +2, Mag +1, Res +2 |
Fae | Str+ 1, Dex +1, Lck +2 |
Dicas para vencer o Paralogue do Roy
The Kingless Castle é um Paralogue relativamente simples, porém de difícil movimentação, graças às cadeias montanhosas, e a maior parte dos inimigos e reforços é composta pelo tipo Flying. Ao todo, o time é composto por até 12 unidades para 26 unidades inimigas, não inclusos os reforços; além disso, no modo Classic, personagens derrotados são perdidos para sempre.A melhor solução para lidar com o Paralogue de Roy é apostar em unidades que possam atacar a distância, principalmente Snipers e Bow Knights, e de armas efetivas contra os tipos Flying e Dragon. A grande ameaça no mapa é um Sage que possui o tomo Meteor, capaz de atingir unidades a uma grande distância, dificultando a aproximação de Roy; no entanto, quando esse inimigo for atacado, independentemente de sofrer dano ou não, o Emblem decidirá agir.
O Emblem of Binding, apesar de possuir uma Spd considerável, possui Def e Res medíocres, fazendo com que não seja difícil derrubá-lo. Contudo, graças à sua habilidade Hold Out+++, o ideal é fazer uso de Engage Attacks para evitar que Roy sobreviva ao combate.
Roy possui duas Life Stones, garantindo a ele duas barras de vida extras.